Jam Trading Exness — Spread dan Pergerakan per Jam
Bagaimana spread yang terukur dan pergerakan rata-rata per jam berubah sepanjang hari perdagangan pada feed MetaTrader 5 milik Exness — diukur 21 Jul · 14:50 WIB. Jam menggunakan waktu server platform.
Buka Akun Exness →Cara membaca ini
Jam trading menarik ketika pasar bergerak banyak relatif terhadap biaya masuk posisi. Kolom terakhir membagi pergerakan rata-rata per jam dengan spread rata-rata pada jam tersebut — semakin besar pergerakan per pip spread berarti jam itu lebih murah untuk ditradingkan relatif terhadap peluangnya, sebelum strategi dan berita diperhitungkan.
EUR/USD jam per jam (terukur)
| Jam (server) | Rata-rata spread (pips) | Rata-rata pergerakan (pips) | Pergerakan per pip pada spread |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 8.3 | 10× |
| 01:00 | 0.8 | 7.6 | 9× |
| 02:00 | 0.8 | 6.5 | 8× |
| 03:00 | 0.8 | 6.3 | 8× |
| 04:00 | 0.8 | 5.4 | 7× |
| 05:00 | 0.8 | 7.3 | 9× |
| 06:00 | 0.8 | 10.3 | 13× |
| 07:00 | 0.8 | 12.9 | 16× |
| 08:00 | 0.8 | 11.7 | 15× |
| 09:00 | 0.8 | 8.8 | 11× |
| 10:00 | 0.8 | 9.6 | 12× |
| 11:00 | 0.8 | 12.3 | 15× |
| 12:00 | 0.8 | 22.7 | 28× |
| 13:00 | 0.8 | 13 | 16× |
| 14:00 | 0.8 | 15 | 19× |
| 15:00 | 0.8 | 13.3 | 17× |
| 16:00 | 0.8 | 11.9 | 15× |
| 17:00 | 0.8 | 12.1 | 15× |
| 18:00 | 0.8 | 7.3 | 9× |
| 19:00 | 0.8 | 6.9 | 9× |
| 20:00 | 0.934 | 5.5 | 6× |
| 21:00 | 4.54 | 4.6 | 1× |
| 22:00 | 0.827 | 6.2 | 7× |
| 23:00 | 0.8 | 5 | 6× |
Spread = rata-rata semua kuotasi yang direkam pada jam tersebut selama 24 jam terakhir; pergerakan = rata-rata high–low jam tersebut selama 7 sesi terakhir. Jam mengikuti waktu server MT5.
Semua instrumen — di mana spread menyempit dan melebar
| Instrumen | Spread rata-rata tersempit | Spread rata-rata terlebar | Pergerakan per jam terbesar | Puncak pergerakan-per-biaya |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 pada 07:00 | 4.54 pada 21:00 | 22.7 pada 12:00 | 12:00 |
| GBP/USD | 1 pada 07:00 | 11.786 pada 21:00 | 25.7 pada 14:00 | 14:00 |
| USD/JPY | 1 pada 07:00 | 3.863 pada 21:00 | 21.8 pada 12:00 | 12:00 |
| AUD/USD | 0.9 pada 07:00 | 3.773 pada 21:00 | 15.3 pada 12:00 | 12:00 |
| USD/CAD | 1.4 pada 07:00 | 12.955 pada 21:00 | 22.2 pada 12:00 | 12:00 |
| USD/CHF | 1.3 pada 07:00 | 3.179 pada 21:00 | 21.3 pada 12:00 | 12:00 |
| NZD/USD | 1.4 pada 07:00 | 7.315 pada 21:00 | 15.6 pada 12:00 | 12:00 |
| EUR/GBP | 1.3 pada 07:00 | 4 pada 21:00 | 9.9 pada 14:00 | 14:00 |
| EUR/JPY | 1.6 at 07:00 | 9.06 pada 21:00 | 23.1 pada 07:00 | 07:00 |
| GBP/JPY | 2.1 pada 07:00 | 22.735 pada 21:00 | 33.6 pada 14:00 | 14:00 |
| AUD/JPY | 1.1 pada 07:00 | 7.194 pada 21:00 | 17 pada 14:00 | 14:00 |
| XAU/USD (Emas) | 24 pada 07:00 | 34 pada 21:00 | 3628 pada 12:00 | 12:00 |
| XAG/USD (Perak) | 3 pada 07:00 | 3 pada 07:00 | 83.6 pada 12:00 | 12:00 |
| US Oil (WTI) | 2 pada 07:00 | 2 pada 07:00 | 131.6 pada 14:00 | 14:00 |
| UK Oil (Brent) | 3.296 pada 20:00 | 5.314 pada 00:00 | 120.1 pada 14:00 | 14:00 |
| BTC/USD | 1000 pada 07:00 | 1000 pada 07:00 | 56185.1 pada 15:00 | 15:00 |
| ETH/USD | 100 pada 07:00 | 100 pada 07:00 | 2817.6 pada 12:00 | 12:00 |
| US500 (S&P 500) | 107.974 pada 05:00 | 130.134 pada 11:00 | 3530 pada 14:00 | 14:00 |
| US30 (Dow) | 32.456 pada 02:00 | 37.277 pada 21:00 | 3087.9 pada 13:00 | 13:00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 360 pada 07:00 | 432 pada 21:00 | 24606.1 pada 14:00 | 14:00 |
| DE30 (DAX) | 16 pada 07:00 | 434.84 pada 23:00 | 1621.4 pada 07:00 | 07:00 |
| JP225 (Nikkei 225) | 32 pada 02:00 | 71 pada 20:00 | 10192.4 pada 00:00 | 00:00 |
| UK100 (FTSE 100) | 142 pada 09:00 | 943 pada 21:00 | 5371.1 pada 07:00 | 08:00 |
Spread dalam pips (poin untuk non-FX). ‘Puncak pergerakan-per-biaya’ adalah jam dengan pergerakan terbanyak per pip spread.
Jam rollover
Dalam sampel ini, jam dengan spread EUR/USD terlebar adalah 21:00 waktu server, di mana rata-rata spread mencapai sekitar 6× dari jam biasa. Ini adalah jendela rollover harian — swap diterapkan, penyedia likuiditas melakukan reset, dan kuotasi melebar sesaat. Posisi yang dipegang dengan stop-loss ketat sepanjang jam ini bisa tertutup hanya karena spread. Jam paling aktif berdasarkan jumlah tick adalah 07:00, 11:00, 12:00, 14:00.
Bagaimana ini diukur
- Spread per jam: setiap kuotasi yang tercatat pada feed MT5 milik Exness, dikelompokkan berdasarkan jam server (24 jam terakhir).
- Pergerakan per jam: rata-rata rentang candle H1 selama 7 sesi terakhir, dari feed yang sama.
- Rasio ini hanya membandingkan pergerakan dengan biaya masuk — ini bukan prediksi arah.
- Angka diperbarui sesuai jadwal dan bervariasi dari hari ke hari.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →